Relevamiento diario de empleos publicados en portales de trabajo de 11 países. Datos reales, sin proyecciones.
| # País | Vacantes activas | % del mercado | Por 100k hab. |
|---|---|---|---|
1🇪🇸 EspañaLÍDER | 513.000 | 37.8% | 1.080 |
2🇧🇷 Brasil | 513.000 | 37.8% | 239 |
3🇲🇽 México | 107.545 | 7.9% | 83 |
4🇨🇴 Colombia | 79.767 | 5.9% | 153 |
5🇨🇱 Chile | 71.046 | 5.2% | 364 |
6🇵🇪 Perú | 54.772 | 4.0% | 166 |
7🇦🇷 Argentina | 16.322 | 1.2% | 35 |
8🇺🇾 Uruguay | 1.639 | 0.1% | 47 |
9🇪🇨 Ecuador | 1.242 | 0.1% | 7 |
10🇵🇾 Paraguay | 135 | 0.0% | 2 |
11🇧🇴 Bolivia | 129 | 0.0% | 1 |
| # País | Vacantes / 100k hab. | Total vacantes | Población (M) |
|---|---|---|---|
1🇪🇸 EspañaMAYOR DENSIDAD | 1.080 | 513.000 | 47.5M |
2🇨🇱 Chile | 364 | 71.046 | 19.5M |
3🇧🇷 Brasil | 239 | 513.000 | 215M |
4🇵🇪 Perú | 166 | 54.772 | 33M |
5🇨🇴 Colombia | 153 | 79.767 | 52M |
6🇲🇽 México | 83 | 107.545 | 130M |
7🇺🇾 Uruguay | 47 | 1.639 | 3.5M |
8🇦🇷 Argentina | 35 | 16.322 | 46M |
9🇪🇨 Ecuador | 7 | 1.242 | 18M |
10🇵🇾 Paraguay | 2 | 135 | 7.5M |
11🇧🇴 Bolivia | 1 | 129 | 12M |
Fuente vacantes: Computrabajo · Población: Banco Mundial 2024
El historial semanal se construye automáticamente — cada mañana el sistema agrega una nueva fila.
| Sector | Vacantes | % del total AR |
|---|---|---|
| Comercio y ventas | 4.562 | 60.8% |
| Industria y manufactura | 918 | 12.2% |
| Finanzas y contabilidad | 659 | 8.8% |
| Logística y transporte | 460 | 6.1% |
| Salud y medicina | 454 | 6.1% |
| Tecnología e IT | 178 | 2.4% |
| Construcción | 122 | 1.6% |
| Educación y docencia | 121 | 1.6% |
| Administración | 17 | 0.2% |
| Turismo y gastronomía | 13 | 0.2% |
Qué medimos: La cantidad total de avisos de empleo activos publicados en Computrabajo, uno de los portales de empleo con mayor presencia en América Latina. Solo se cuentan empleos con convocatoria vigente al momento del relevamiento.
Frecuencia: El sistema realiza un relevamiento automático cada mañana. Los datos corresponden al momento de la última actualización indicada al tope de la página.
Vacantes por 100.000 habitantes: Se calculan dividiendo las vacantes activas entre la población del país (en cientos de miles), usando estimaciones del Banco Mundial 2024. Esta métrica permite comparar mercados de distinto tamaño.
Limitaciones: Los datos reflejan el empleo formal digital publicado en un portal específico. El empleo informal, las búsquedas presenciales y los portales alternativos no están incluidos. Las cifras pueden variar intraday según actualizaciones del portal de origen.
Países incluidos: América Latina: Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Europa: España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Los países europeos se incorporan para comparación directa con los mercados laborales digitales latinoamericanos.
¿Buscás trabajo en LatAm o Europa?
Nexu monitorea todos estos mercados por vos
Empleos de América Latina y Europa, todos en un solo lugar.
La app cruza tu perfil con las vacantes activas y te avisa cuando aparece algo que encaja.